回收报价
按品类查阅上海回收报价,价格、规格与适用条件详见文章正文。
-
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 统一废铁 1070 1170 机件生铁 1470 1570 冲花铁边料 1770 1870 马达铁 1670 1770 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1710 1810 中废≥4mm 1510 1610 统废 1310 1410 精炉料≥10mm 2010 2110
