回收报价
按品类查阅上海回收报价,价格、规格与适用条件详见文章正文。
-
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 77900 78480 国标低氧杆(8mm)(含税) 77650 78230 1#光亮铜线 71700 72280 2#铜 69200 69780 黄杂铜 53900 54480
