回收报价
按品类查阅上海回收报价,价格、规格与适用条件详见文章正文。
-
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 304回炉边料 7970 8370 316回炉边料 13920 14320 破碎不锈钢 8870 9270 430炉料 3120 3520 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国产AOO(含税) 14120 14520 破碎熟铝 11120 11520 破碎生铝 11320 11720 合金铝 11820 12220 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国产AOO(含税) 14120 14520 破碎熟铝 11120 11520 破碎生铝 11320 11720 合金铝 11820 12220 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国产AOO(含税) 14120 14520 破碎熟铝 11120 11520 破碎生铝 11320 11720 合金铝 11820 12220
