回收报价
按品类查阅上海回收报价,价格、规格与适用条件详见文章正文。
-
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国产AOO(含税) 14070 14470 破碎熟铝 11070 11470 破碎生铝 11270 11670 合金铝 11770 12170 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国产AOO(含税) 14070 14470 破碎熟铝 11070 11470 破碎生铝 11270 11670 合金铝 11770 12170 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 国标无氧杆(8mm)(含税) 79300 79880 国标低氧杆(8mm)(含税) 79050 79630 1#光亮铜线 73100 73680 2#铜 70600 71180 黄杂铜 55300 55880
