回收报价
按品类查阅上海回收报价,价格、规格与适用条件详见文章正文。
-
单位:元/吨 品种 价格 备注 国标无氧杆(8mm)(含税) 80030 含税价 国标低氧杆(8mm)(含税) 79780 含税价 1#光亮铜线 73830 含税价 2#铜 71330 含税价 黄杂铜 56030 含税价 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060 -
单位:元/吨 品种 最 低价 最 高 重废≥6mm 1660 1760 中废≥4mm 1460 1560 统废 1260 1360 精炉料≥10mm 1960 2060
